| Objeto a contratar | Proceso Numero | Estado de proceso | Tipo de proceso | Tipo de contrato | Cuantia a contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DEL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POLICÍA NACIONAL | CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PROCESO PN CESOF MIC No. 002-2025 | ADJUDICADO | INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA | Prestacion | $ 30.000.000,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES OPS | ADJUDICADO | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion | $ 17.936.100 |
| “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS PARA EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.” | CONDICIONES DE PARTICIPACION MIC 001-2025 | ADJUDICADO | INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA | Prestacion | $ 20.000.000 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POLICÍA NACIONAL Y ENCARGADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OPS | ADJUDICADO | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion | $ 35.872.200,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LA GESTIÓN JURÍDICA DEL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POLICÍA NACIONAL | CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OPS | ADJUDICADO | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion | $ 71.744.400,00 |
Página 16 de 16
